|  | 
| 제품 상세 정보: 
 결제 및 배송 조건: 
 | 
| 제품 이름: | CA100F 속도 제한기 | 칩 가공: | 팔 | 
|---|---|---|---|
| 경고 발생: | 과속 경고 발생 | 작동 습도: | 20%--90% | 
| 제품 부속품:: | 연장 철사 | 재료: | 강철 | 
| 기능: | 통제 속도, 차량 속도 제한기 | 순 중량: | 0.24 kg | 
| 강조하다: | 차량 gps 추적 장치,차 GPS 추적자 장치 | ||
이디오피아 표준 전자 속력 조절기 GSM GPS 차량 속도 제한기
모든 4개 표본은 아래에 항목에서 되는 것과 같이 성과를 위해 시험될 것입니다.
| 전압 제한기의 제한 속도의 정격 전압 | 전압의 성능 한계 | |
| 최대 | 최소한 | |
| 24 | 32 | 22 | 
| 12 | 16 | 11 | 
| 6 | 10 | 4 | 
2개의 제품 명세서
| 색깔 | 검정 | 신청 | 자유로운 인조 인간 및 IOS app | 
| 입력 신관 | 5A | CPU | 티타늄: MSP430F5419 (100MHz) | 
| 건전지 | 리튬 전지: 400mA (노동 시간은 대략 3.5 시간입니다) | 보장 | 2 년 | 
| 품목 이름 | 최고 판매 빛 | 기능 | 사진기 gps 함대 추적자 | 
| 작동 온도 | 애나 Shi | MOQ | 5개 조각 | 
| GSM 단위 | GSM 단위: SIM5320 밴드: 850/900/1800/1900/2100MHz, 계산을 가진: GSM 단계 2/2+ - 종류 4 (2W @ 850/900MHz) - 종류 1 (1W @ 1800/1900MHz) 출력되는 최대 RF: 33.0dBm±2dBm 동적인 입력 범위: -15 ~ -102dBm 섬세함을 받기: 종류 RBER≤2% (- 102dBm) 빈도 안정성: > 2.5ppm 최대 빈도 탈선: ±0.1ppm RMS 탈선: ≤5deg | GPS 단위 | GPS 칩셋: SiRF 별 III 빈도: L1, 1575.42 MHz 채널의 수: 20 Reacquisition: 0.1 SEC, 평균 뜨거운 시동: 2 SEC., 평균 웜 부팅: 38 SEC., 평균 콜드 부트: 44 SEC., 평균 고도 한계: 18000 m 각측정속도 한계: 515 m/s | 
| 현재 | 작동 현재 16mA 작동 현재: 60~150mA 밤에 사진기의 여는 적외선의 현재: 100~200mA 위탁 현재: 최대<500ma> | 입력 입력/출력 | 8 입력/출력 입출력 항구 1개 주력 체크 엔진 (ACC 체크)를 검사하는 1개의 항구 사용 SOS에 1개의 항구 사용 1개의 아날로그 입력 항구 (연료 감지기) 1개의 출력 포트 (차 엔진 제어) 3 늘이십시오 항구 (소프트웨어에 의하여 입출력 제어)를 | 
이디오피아 표준 전자 속력 조절기 GSM GPS 차량 속도 제한기
이디오피아 표준 전자 속력 조절기 GSM GPS 차량 속도 제한기
4. 기술적인 모수:
이디오피아 표준 전자 속력 조절기 GSM GPS 차량 속도 제한기
| 품목 | 모수 | 
| 전반적인 크기 | 20.0 X 9.2 X 4.5 CM | 
| 주인 순중량 | 0.4 KG | 
| 칩 가공 | STC | 
| 지역 제한 속도 | 20-200 Km/H | 
| 탈선 제한 속도 | ±5Km/H | 
| 기계적인 방위 수용량 | 400N | 
| 일 전압 | 9-36 V | 
| 정격 출력 소비 | <0> | 
| 작동 현재 | <60 mA=""> | 
5개의 신청 분야:


담당자: Bryant
전화 번호: +86-13560742132
팩스: 86-0755-29437724